Anulare valva EGR si remapare Ford Focus
PRE-TUNING | POST-TUNING | |||
---|---|---|---|---|
Putere: | 66kW / 90CP la 4000 rpm | Putere: | 86kW / 116CP la 4100 rpm | |
Cuplu: | 215Nm la 1750 rpm | Cuplu: | 260Nm la 1900 rpm | |
Viteza max: | 178 km/h | Viteza max: | 184 km/h |
PRE-TUNING | POST-TUNING | |||
---|---|---|---|---|
Putere: | 66kW / 90CP la 4000 rpm | Putere: | 86kW / 116CP la 4100 rpm | |
Cuplu: | 215Nm la 1750 rpm | Cuplu: | 260Nm la 1900 rpm | |
Viteza max: | 178 km/h | Viteza max: | 184 km/h |
Chiptuning Stage 2 Honda CRV 2.2 iDTEC 150CP AT.
Un vechi client de-al nostru a venit cu masina sotiei Dacia Sandero pentru o modificare de putere. In general, posesorii de Dacia 1.4i sau 1.6i sunt nemultumiti de pierderea puterii la activarea A/C sau lipsa de putere la turatii mici. Valorile de putere si cuplu dupa remapare pot urca cu aproximativ 8-10% fata de cele…
Anulare si eliminare filtru de particule Fiat Doblo 1.3mjet 85cp.